Volumen de medios de producción
A los volúmenes per cápita de medios de consumo producidos (y consumidos) en el período corresponden magnitudes de producción de medios de producción necesarias para mantener la reproducción simple . La primera columna corresponde a la producción diaria equivalente al día natural y la segunda en el período de referencia de un año natural1:
| Medios de producción | Volumen diario | Volumen anual |
|---|---|---|
| 1 – Trigo en sacos de 50 dm³ (38 kg) | 0,03855659 | 14,08279321 |
| 2 – Uva en barriles de 50 dm³ (40 kg) | 0,01000000 | 3,65250000 |
| 3 – Algodón en sacos de 50 dm³ (20 kg) | 0,00526874 | 1,92440737 |
| 4 – Troncos en unidades 3m x Ø40cm (de árboles) | 0,01361978 | 4,97462382 |
| 5 – Bloques en unidades de 0,5 m³ (piedra) | 0,00968599 | 3,53780829 |
| 6 – Mineral en metros cúbicos (hierro) | 0,00028145 | 0,10279862 |
| 7 – Harina en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 0,02409787 | 8,80174576 |
| 8 – Hilo en bobinas de 5000 m | 0,13171851 | 48,11018434 |
| 9 – Tela en metros cuadrados | 0,10882653 | 39,74889042 |
| 10 – Madera en metros cúbicos | 0,00241220 | 0,88105707 |
| 11 – Piedra en metros cúbicos | 0,00193720 | 0,70756166 |
| 12 – Hierro en toneladas (piezas) | 0,00001954 | 0,00713879 |
| 13 – Carbón en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 0,01595792 | 5,82863153 |
| 14 – Arado en unidades | 0,00005598 | 0,02044637 |
| 15 – Hacha en unidades | 0,00002939 | 0,01073462 |
| 16 – Pico en unidades | 0,00010394 | 0,03796553 |
| 17 – Pala en unidades | 0,00005304 | 0,01937168 |
| 18 – Cuña en unidades | 0,00020986 | 0,07665251 |
| 19 – Mazo en unidades | 0,00008737 | 0,03191248 |
| 20 – Molino en unidades | 0,00000201 | 0,00073348 |
| 21 – Rueca en unidades | 0,00002342 | 0,00855292 |
| 22 – Telar en unidades | 0,00001008 | 0,00368045 |
| 23 – Sierra en unidades | 0,00000482 | 0,00176211 |
| 24 – Cincel en unidades | 0,00000194 | 0,00070777 |
| 25 – Martillo en unidades | 0,00000321 | 0,00117420 |
| 26 – Fundición en unidades | 0,00000005 | 0,00001785 |
| 27 – Tonel en unidades de 1000 dm³ de capacidad | 0,00002315 | 0,00845486 |
| 28 – Yunque en unidades | 0,00000089 | 0,00032425 |
| 29 – Saco en unidades | 0,00240816 | 0,87958178 |
| 30 – Barril en unidades de 50 dm³ de capacidad | 0,00047917 | 0,17501563 |
| 31 – Carro en unidades | 0,00011581 | 0,04229791 |
| 32 – Ganado en cabezas | 0,00032333 | 0,11809620 |
| 33 – Horno en unidades | 0,00000669 | 0,00244493 |
Estos volúmenes de producción anual de los medios de producción están dados en unidades en que medimos los bienes y por consiguiente no pueden sumarse.
Evidentemente los individuos no consumen directamente estos bienes, sino sólo su espectro cristalizado en forma de trabajo pretérito en los bienes de consumo. En algún lugar del sistema de producción, en los procesos productivos de los bienes, estas cantidades son ciertamente consumidas de forma física, pero este consumo es sólo una condición necesaria para garantizar la continuidad del consumo directo de los individuos en el ciclo posterior, idéntico al actual según las premisas de un sistema económico de reproducción simple.
En una economía compleja, como tienden a ser cada vez más todos los sistemas económicos al desarrollarse, es fácil perder la traza en los bienes de consumo de los medios de producción. Esta huella puede buscarse a través de las interrelaciones que definen la matriz estructural (tecnológica) de la producción de bienes.
Voy a mostrar un ejemplo siguiendo un camino sencillo en dicha matriz de relaciones: mostraré el significado del volumen de producción (y consumo) per cápita anual del primer medio de producción de la lista –del trigo, y como veremos, de paso de la harina.
Siguiendo su camino en el sistema de producción, vemos que el trigo es utilizado como semilla para la siembra y su propia reproducción, y para molerlo, convirtiéndolo en harina, de la cual a su vez se elabora el pan, un bien de consumo directo. Partimos de éste último para descubrir la relación de sus volúmenes de consumo con el volumen de producción de trigo.
El volumen de consumo de pan per cápita anual es de 440,1 unidades. Como de un saco de harina se elaboran 50 barras de pan, tenemos que se necesitan 8,8 sacos de harina por individuo al año. Éste es precisamente el volumen de harina indicado en la tabla anterior. Seguimos ahora la huella del trigo y vemos que para elaborar dicha cantidad de harina necesitamos 12,3 sacos de trigo, que tiendo en cuanta las cantidades destinadas a semilla, se convierten en 14,1 sacos de trigo necesarios para satisfacer las necesidades de consumo de pan per cápita que observamos.
- En las tablas que siguen se muestran magnitudes referidas tanto a un día natural como a un año natural. Se hace con el mero propósito de apreciar las magnitudes a diferentes escalas. En realidad las cifras de la segunda columna son simplemente el producto de la primera columna por el número de días en el año natural. Para la producción (y consumo) individual de bienes de consumo tiene comúnmente más sentido referirse al período de un día, puesto que el consumo se realiza de una forma relativamente uniforme a lo largo del año, sobre todo el consumo de los medios más básicos como los alimentos, haciendo esto el consumo diario representativo para el análisis. Sin embargo al hablar de volúmenes de producción de medios de producción tiene más sentido realizar le estudio en base a un período más amplio, donde quede mejor homogeneizado el hecho de la producción no uniforme, ya que esta se detiene comúnmente en días de fines de semana, festivos, y a nivel individual durante las vacaciones. ↩︎