Volumen de producción en valor
Para obtener los volúmenes de producción periódicos per cápita expresados en valor los volúmenes de producción han de multiplicarse por sus respectivos valores unitarios
.
Para los medios de consumo ya habíamos calculado los valores de este vector en la página 3 de la presente parte. Con ellos obtenemos el valor global per cápita de los bienes de consumo producidos (y consumidos) en el período analizado:
horas para el período de un día natural.
horas para el período de una año natural.
Para los medios de producción :
| Medios de producción | Volumen diario | Volumen anual |
|---|---|---|
| 1 – Trigo en sacos de 50 dm³ (38 kg) | 2,10534193 | 768,97614027 |
| 2 – Uva en barriles de 50 dm³ (40 kg) | 0,40881051 | 149,31804034 |
| 3 – Algodón en sacos de 50 dm³ (20 kg) | 0,09763720 | 35,66198567 |
| 4 – Troncos en unidades 3m x Ø40cm (de árboles) | 0,17867297 | 65,26030059 |
| 5 – Bloques en unidades de 0,5 m³ (piedra) | 0,92102076 | 336,40283251 |
| 6 – Mineral en metros cúbicos (hierro) | 0,02384870 | 8,71073835 |
| 7 – Harina en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 1,98990647 | 726,81333948 |
| 8 – Hilo en bobinas de 5000 m | 0,31248948 | 114,13678385 |
| 9 – Tela en metros cuadrados | 0,60265169 | 220,11852947 |
| 10 – Madera en metros cúbicos | 0,10609638 | 38,75170444 |
| 11 – Piedra en metros cúbicos | 0,96217766 | 351,43538985 |
| 12 – Hierro en toneladas (piezas) | 0,06750314 | 24,65552320 |
| 13 – Carbón en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 0,13901705 | 50,77597709 |
| 14 – Arado en unidades | 0,01476704 | 5,39366213 |
| 15 – Hacha en unidades | 0,00114088 | 0,41670652 |
| 16 – Pico en unidades | 0,00625029 | 2,28291868 |
| 17 – Pala en unidades | 0,00382584 | 1,39738795 |
| 18 – Cuña en unidades | 0,00533499 | 1,94860388 |
| 19 – Mazo en unidades | 0,00533009 | 1,94681503 |
| 20 – Molino en unidades | 0,00867402 | 3,16818735 |
| 21 – Rueca en unidades | 0,00410269 | 1,49850761 |
| 22 – Telar en unidades | 0,00263103 | 0,96098470 |
| 23 – Sierra en unidades | 0,00069485 | 0,25379270 |
| 24 – Cincel en unidades | 0,00001912 | 0,00698521 |
| 25 – Martillo en unidades | 0,00004174 | 0,01524590 |
| 26 – Fundición en unidades | 0,00124458 | 0,45458189 |
| 27 – Tonel en unidades de 1000 dm³ de capacidad | 0,01760598 | 6,43058475 |
| 28 – Yunque en unidades | 0,00049805 | 0,18191459 |
| 29 – Saco en unidades | 0,01791023 | 6,54171305 |
| 30 – Barril en unidades de 50 dm³ de capacidad | 0,12433714 | 45,41413859 |
| 31 – Carro en unidades | 0,09087599 | 33,19245642 |
| 32 – Ganado en cabezas | 0,05819936 | 21,25731593 |
| 33 – Horno en unidades | 0,06045289 | 22,08041931 |
El valor global per cápita de los medios de producción es la suma de los valores indicados en la tabla anterior:
horas en un período de un día natural.
horas en un período de un año natural.
El valor global per cápita total de todos los bienes producidos en el período es:
horas en un día natural.
horas en un año natural.
Este valor global representa la producción per cápita en el período de todos los bienes e incluye tanto el valor transferido por el consumo de materiales y desgaste de los medio de trabajo, o consumo de los medios de producción, como el consumo directo por los individuos de los bienes de consumo. También contiene las horas de trabajo vivo necesario para crear tanto los medios de producción como los bienes de consumo. A continuación se mostrarán las relaciones entre las partes integrantes de dicho valor global, tanto desde el punto de vista de la relación entre trabajo vivo (presente) y trabajo transferido (pretérito), como la relativa a cada uno de los grandes sectores de la economía, de producción de medios de producción por un lado, y de producción de bienes de consumo, por otro.