Valores transferidos a los bienes
Primero se presentan las magnitudes del valor en horas que está contenido en los medios de producción y que se transfiere a otros bienes durante la producción de estos últimos a causa de la incorporación en ellos de los objetos de trabajo y del desgaste de los medios de trabajo por su uso.
El valor constante transferido desde el conjunto de los medios de producción a cada unidad de los medios de producción como nuevos bienes creados es :
| Medios de producción | Valor transferido unitario |
|---|---|
| 1 – Trigo en sacos de 50 dm³ (38 kg) | 9,60395027 |
| 2 – Uva en barriles de 50 dm³ (40 kg) | 4,88105154 |
| 3 – Algodón en sacos de 50 dm³ (20 kg) | 0,53141189 |
| 4 – Troncos en unidades 3m x Ø40cm (de árboles) | 1,11864027 |
| 5 – Bloques en unidades de 0,5 m³ (piedra) | 5,08792012 |
| 6 – Mineral en metros cúbicos (hierro) | 3,73594501 |
| 7 – Harina en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 77,17604363 |
| 8 – Hilo en bobinas de 5000 m | 0,77240389 |
| 9 – Tela en metros cuadrados | 2,87106093 |
| 10 – Madera en metros cúbicos | 39,98319454 |
| 11 – Piedra en metros cúbicos | 476,68518082 |
| 12 – Hierro en toneladas (piezas) | 3048,73831036 |
| 13 – Carbón en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 5,71147487 |
| 14 – Arado en unidades | 83,79555982 |
| 15 – Hacha en unidades | 18,81895265 |
| 16 – Pico en unidades | 36,13135570 |
| 17 – Pala en unidades | 36,13560165 |
| 18 – Cuña en unidades | 17,42126529 |
| 19 – Mazo en unidades | 43,00481139 |
| 20 – Molino en unidades | 2519,40031622 |
| 21 – Rueca en unidades | 25,20417897 |
| 22 – Telar en unidades | 61,10492288 |
| 23 – Sierra en unidades | 72,02745514 |
| 24 – Cincel en unidades | 3,86929377 |
| 25 – Martillo en unidades | 3,98403787 |
| 26 – Fundición en unidades | 22473,48275254 |
| 27 – Tonel en unidades de 1000 dm³ de capacidad | 310,57840243 |
| 28 – Yunque en unidades | 471,03809334 |
| 29 – Saco en unidades | 4,43729933 |
| 30 – Barril en unidades de 50 dm³ de capacidad | 59,48619497 |
| 31 – Carro en unidades | 304,73041931 |
| 32 – Ganado en cabezas | 0,00000000 |
| 33 – Horno en unidades | 7591,10720424 |
Las magnitudes anteriores nos ayudan a hallar el volumen total de valor transferido en la producción per cápita de medios de producción :
| Medios de producción | Valor transferido del volumen diario | Valor transferido del volumen anual |
|---|---|---|
| 1 – Trigo en sacos de 50 dm³ (38 kg) | 0,37029554 | 135,25044569 |
| 2 – Uva en barriles de 50 dm³ (40 kg) | 0,04881052 | 17,82804074 |
| 3 – Algodón en sacos de 50 dm³ (20 kg) | 0,00279987 | 1,02265296 |
| 4 – Troncos en unidades 3m x Ø40cm (de árboles) | 0,01523563 | 5,56481454 |
| 5 – Bloques en unidades de 0,5 m³ (piedra) | 0,04928155 | 18,00008599 |
| 6 – Mineral en metros cúbicos (hierro) | 0,00105147 | 0,38405000 |
| 7 – Harina en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 1,85977800 | 679,28391450 |
| 8 – Hilo en bobinas de 5000 m | 0,10173989 | 37,16049331 |
| 9 – Tela en metros cuadrados | 0,31244760 | 114,12148648 |
| 10 – Madera en metros cúbicos | 0,09644757 | 35,22747622 |
| 11 – Piedra en metros cúbicos | 0,92343369 | 337,28415695 |
| 12 – Hierro en toneladas (piezas) | 0,05958744 | 21,76431202 |
| 13 – Carbón en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 0,09114328 | 33,29008253 |
| 14 – Arado en unidades | 0,00469080 | 1,71331518 |
| 15 – Hacha en unidades | 0,00055308 | 0,20201421 |
| 16 – Pico en unidades | 0,00375564 | 1,37174600 |
| 17 – Pala en unidades | 0,00191652 | 0,70000739 |
| 18 – Cuña en unidades | 0,00365608 | 1,33538378 |
| 19 – Mazo en unidades | 0,00375740 | 1,37239033 |
| 20 – Molino en unidades | 0,00505935 | 1,84792601 |
| 21 – Rueca en unidades | 0,00059020 | 0,21556937 |
| 22 – Telar en unidades | 0,00061573 | 0,22489387 |
| 23 – Sierra en unidades | 0,00034749 | 0,12692054 |
| 24 – Cincel en unidades | 0,00000750 | 0,00273858 |
| 25 – Martillo en unidades | 0,00001281 | 0,00467807 |
| 26 – Fundición en unidades | 0,00109800 | 0,40104600 |
| 27 – Tonel en unidades de 1000 dm³ de capacidad | 0,00718931 | 2,62589726 |
| 28 – Yunque en unidades | 0,00041816 | 0,15273241 |
| 29 – Saco en unidades | 0,01068574 | 3,90296763 |
| 30 – Barril en unidades de 50 dm³ de capacidad | 0,02850380 | 10,41101360 |
| 31 – Carro en unidades | 0,03528942 | 12,88945976 |
| 32 – Ganado en cabezas | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 33 – Horno en unidades | 0,05081375 | 18,55972101 |
El valor constante global per cápita transferido a los medios de producción se halla sumando todos los valores de la última tabla: horas transferidas diariamente.
horas transferidas al año.
De la misma manera hallamos los valores unitarios transferidos a los bienes de consumo :
| Bienes de consumo | Valor unitario |
|---|---|
| 34 – Pan en barras de 500g | 1,78880843 |
| 35 – Vino en barriles de 50 dm³ de capacidad | 101,8302781 |
| 36 – Vestido en mudas | 266,997129 |
| 37 – Utensilios en conjunto | 73,99976957 |
| 38 – Casa en unidades | 26959,00077662 |
Y también el volumen total de valor transferido a la producción per cápita de medios de consumo :
| Bienes de consumo | Valor transferido del volumen diario | Valor transferido del volumen anual |
|---|---|---|
| 34 – Pan en barras de 500g | 2,15532335 | 787,2318523 |
| 35 – Vino en barriles de 50 dm³ de capacidad | 0,50915139 | 185,96754541 |
| 36 – Vestido en mudas | 0,59332695 | 216,71266971 |
| 37 – Utensilios en conjunto | 0,00616665 | 2,25236799 |
| 38 – Casa en unidades | 0,98412962 | 359,45334369 |
Con los resultados en la última tabla hallamos el valor constante global per cápita transferido a los bienes de consumo: horas transferidas en un día.
horas transferidas en al año.
Entonces el valor transferido desde los medios de producción a todos los bienes en un día natural es: horas de trabajo pretérito o valor cristalizado.
Y de la misma manera en un año natural:
horas de trabajo pretérito.