Valores añadidos a los bienes
Los valores añadidos no son más que los resultados de multiplicar las cantidades de trabajo presente en cada ejemplar de un bien por sus respectivos volúmenes de producción referidos a un individuo (per cápita) en el período.
Para los medios de producción :
| Medios de producción | Valor añadido del volumen diario | Valor transferido del volumen anual |
|---|---|---|
| 1 – Trigo en sacos de 50 dm³ (38 kg) | 1,73504639 | 633,72569447 |
| 2 – Uva en barriles de 50 dm³ (40 kg) | 0,36000000 | 131,49000000 |
| 3 – Algodón en sacos de 50 dm³ (20 kg) | 0,09483732 | 34,63933270 |
| 4 – Troncos en unidades 3m x Ø40cm (de árboles) | 0,16343733 | 59,69548584 |
| 5 – Bloques en unidades de 0,5 m³ (piedra) | 0,87173921 | 318,40274619 |
| 6 – Mineral en metros cúbicos (hierro) | 0,02279723 | 8,32668834 |
| 7 – Harina en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 0,13012848 | 47,52942709 |
| 8 – Hilo en bobinas de 5000 m | 0,21074961 | 76,97629494 |
| 9 – Tela en metros cuadrados | 0,29020408 | 105,99704112 |
| 10 – Madera en metros cúbicos | 0,00964881 | 3,52422828 |
| 11 – Piedra en metros cúbicos | 0,03874396 | 14,15123316 |
| 12 – Hierro en toneladas (piezas) | 0,00791570 | 2,89121121 |
| 13 – Carbón en sacos de 50 dm³ (25 kg) | 0,04787377 | 17,48589459 |
| 14 – Arado en unidades | 0,01007624 | 3,68034695 |
| 15 – Hacha en unidades | 0,00058780 | 0,21469230 |
| 16 – Pico en unidades | 0,00249465 | 0,91117268 |
| 17 – Pala en unidades | 0,00190932 | 0,69738056 |
| 18 – Cuña en unidades | 0,00167891 | 0,61322011 |
| 19 – Mazo en unidades | 0,00157269 | 0,57442470 |
| 20 – Molino en unidades | 0,00361468 | 1,32026134 |
| 21 – Rueca en unidades | 0,00351249 | 1,28293824 |
| 22 – Telar en unidades | 0,00201531 | 0,73609083 |
| 23 – Sierra en unidades | 0,00034736 | 0,12687216 |
| 24 – Cincel en unidades | 0,00001163 | 0,00424663 |
| 25 – Martillo en unidades | 0,00002893 | 0,01056783 |
| 26 – Fundición en unidades | 0,00014657 | 0,05353589 |
| 27 – Tonel en unidades de 1000 dm³ de capacidad | 0,01041667 | 3,80468750 |
| 28 – Yunque en unidades | 0,00007990 | 0,02918218 |
| 29 – Saco en unidades | 0,00722449 | 2,63874533 |
| 30 – Barril en unidades de 50 dm³ de capacidad | 0,09583333 | 35,00312502 |
| 31 – Carro en unidades | 0,05558658 | 20,30299666 |
| 32 – Ganado en cabezas | 0,05819936 | 21,25731593 |
| 33 – Horno en unidades | 0,00963915 | 3,52069830 |
El volumen global per cápita añadido a todos los medios de producción se halla sumando estos valores: horas añadidas de trabajo presente (trabajo vivo) equivalente a un día natural.
horas añadidas de trabajo presente (trabajo vivo) equivalente a un año natural.
Para los bienes de consumo :
| Bienes de consumo | Valor añadido del volumen diario | Valor transferido del volumen anual |
|---|---|---|
| 34 – Pan en barras de 500g | 0,19278293 | 70,41396605 |
| 35 – Vino en barriles de 50 dm³ de capacidad | 0,20000000 | 73,05000000 |
| 36 – Vestido en mudas | 0,13333333 | 48,70000000 |
| 37 – Utensilios en conjunto | 0,02250000 | 8,21812500 |
| 38 – Casa en unidades | 0,13141684 | 48,00000000 |
Y su suma: horas añadidas a los bienes de consumo en un día natural.
horas añadidas a los bienes de consumo en un año natural.
Por último el valor añadido a todos los bienes: horas de nuevo valor creado per cápita diariamente.
horas de nuevo valor creado per cápita en un año.