Organización de la producción
Se observa hipotéticamente que la producción está organizada en unidades productivas con una situación geográfica determinada.
En las tablas a continuación se indica en la segunda columna la cantidad de individuos que pertenecen a una unidad de producción dedicada a elaborar un bien correspondiente. En la tercera se indica la productividad hipotéticamente observada, es decir cuanto produce anualmente cada unidad dedicada a la producción de un bien determinado.
Dada un productividad anual de una unidad de producción y la cantidad de individuos en ella empleados, cada uno con su fondo anual de aportación de horas a la producción, se determinan los valores de tiempo necesario para producir una unidad de cada bien (trabajo presente).
Es decir, la cuarta columna muestra los valores de los vectores de tiempo presente en horas de los medios de producción, vector y los bienes de consumo, vector
.
Medios de producción
| Bienes – medios de producción | Empleados en la unidad de producción tipo | Capacidad de producción de la unidad de producción tipo | Tiempo presente |
|---|---|---|---|
| 1 – Trigo en sacos de 50 dm3 (38 kg) | 4 | 160 | 45,00 |
| 2 – Uva en barriles de 50 dm3 (40 kg) | 12 | 600 | 36,00 |
| 3 – Algodón en sacos de 50 dm3 (20 kg) | 5 | 500 | 18,00 |
| 4 – Troncos en unidades de 3m x Ø40cm | 2 | 300 | 12,00 |
| 5 – Bloques en unidades de 0,5 m3 | 10 | 200 | 90,00 |
| 6 – Mineral en metros cúbicos | 18 | 400 | 81,00 |
| 7 – Harina en sacos de 50 dm3 (25 kg) | 3 | 1000 | 5,40 |
| 8 – Hilo en bobinas 5000 m | 1 | 1125 | 1,60 |
| 9 – Tela en metros cuadrados | 2 | 1350 | 2,66667 |
| 10 – Madera en metros cúbicos | 2 | 900 | 4,00 |
| 11 – Piedra en metros cúbicos | 1 | 90 | 20,00 |
| 12 – Hierro en toneladas | 18 | 80 | 405,00 |
| 13 – Carbón en sacos de 50 dm3 (25 kg) | 8 | 4800 | 3,00 |
| 14 – Arado en unidades | 2 | 20 | 180,00 |
| 15 – Hacha en unidades | 2 | 180 | 20,00 |
| 16 – Pico en unidades | 2 | 150 | 24,00 |
| 17 – Pala en unidades | 2 | 100 | 36,00 |
| 18 – Cuña en unidades | 2 | 450 | 8,00 |
| 19 – Mazo en unidades | 2 | 200 | 18,00 |
| 20 – Molino en unidades | 8 | 8 | 1800,00 |
| 21 – Rueca en unidades | 2 | 24 | 150,00 |
| 22 – Telar en unidades | 2 | 18 | 200,00 |
| 23 – Sierra en unidades | 2 | 50 | 72,00 |
| 24 – Cincel en unidades | 2 | 600 | 6,00 |
| 25 – Martillo en unidades | 2 | 400 | 9,00 |
| 26 – Fundición en unidades | 10 | 6 | 3000,00 |
| 27 – Tonel en unidades de 1000 dm3 | 3 | 12 | 450,00 |
| 28 – Yunque en unidades | 2 | 40 | 90,00 |
| 29 – Saco en unidades | 1 | 600 | 3,00 |
| 30 – Barril en unidades de 50 dm3 | 2 | 18 | 200,00 |
| 31 – Carro en unidades | 4 | 15 | 480,00 |
| 32 – Ganado en cabezas | 4 | 40 | 180,00 |
| 33 – Horno en unidades | 8 | 10 | 1440,00 |
Bienes (medios) de consumo
| Bienes – medios de consumo | Empleados | Productividad | Tiempo presente |
|---|---|---|---|
| 34 – Pan en barras de 1000g | 6 | 67500 | 0,16 |
| 35 – Vino en barriles de 50 dm3 | 8 | 360 | 40,00 |
| 36 – Vestimentas en mudas | 2 | 60 | 60,00 |
| 37 – Utensilios en conjunto | 6 | 40 | 270,00 |
| 38 – Vivienda en unidades | 12 | 6 | 3600,00 |