Participación de los objetos de trabajo
A continuación se muestra cuanto de cada objeto de trabajo, en partes o número de sus respectivas unidades de medida, se gasta en la fabricación de los bienes.
| 1 – Trigo | 2 – Uva | 3 – Algodón | 4 – Tronco | 5 – Bloque | 6 – Mineral | 7 – Harina | 8 – Hilo | 9 – Tela | 10 – Madera | 11 – Piedra | 12 – Hierro | 13 – Carbón | |
| 1 – Trigo | 0,125 | ||||||||||||
| 2 – Uva | |||||||||||||
| 3 – Algodón | |||||||||||||
| 4 – Troncos | |||||||||||||
| 5 – Bloques | |||||||||||||
| 6 – Mineral | |||||||||||||
| 7 – Harina | 1,4 | ||||||||||||
| 8 – Hilo | 0,04 | ||||||||||||
| 9 – Tela | 1,2 | ||||||||||||
| 10 – Madera | 3 | ||||||||||||
| 11 – Piedra | 5 | ||||||||||||
| 12 – Hierro | 14,4 | 200 | |||||||||||
| 13 – Carbón | 0,4 | ||||||||||||
| 14 – Arado | 0,3 | 0,02 | |||||||||||
| 15 – Hacha | 0,03 | 0,005 | |||||||||||
| 16 – Pico | 0,03 | 0,01 | |||||||||||
| 17 – Pala | 0,03 | 0,01 | |||||||||||
| 18 – Cuña | 0,005 | ||||||||||||
| 19 – Mazo | 0,03 | 0,012 | |||||||||||
| 20 – Molino | 18 | 3 | 0,06 | ||||||||||
| 21 – Rueca | 0,1 | 0,006 | |||||||||||
| 22 – Telar | 0,6 | 0,01 | |||||||||||
| 23 – Sierra | 0,04 | 0,02 | |||||||||||
| 24 – Cincel | 0,001 | ||||||||||||
| 25 – Martillo | 0,005 | 0,001 | |||||||||||
| 26 – Fundición | 2 | 45 | |||||||||||
| 27 – Tonel | 3,9 | 0,04 | |||||||||||
| 28 – Yunque | 0,12 | ||||||||||||
| 29 – Saco | 0,003 | 0,8 | |||||||||||
| 30 – Barril | 0,4 | 0,012 | |||||||||||
| 31 – Carro | 2,2 | 0,06 | |||||||||||
| 32 – Ganado | |||||||||||||
| 33 – Horno | 3 | 15 | |||||||||||
| 34 – Pan | 0,02 | 0,01 | |||||||||||
| 35 – Vino | 2 | ||||||||||||
| 36 – Vestimentas | 0,5 | 48 | |||||||||||
| 37 – Utensilios | 0,1 | 2,8 | 0,4 | 0,04 | 0,005 | ||||||||
| 38 – Vivienda | 48 | 50 |
Las celdas sin números contienen ceros que se han ocultado para facilitar la presentación.