Participación de los medios de trabajo
En la siguiente tabla se muestra para los medios de trabajo cuantos bienes pueden fabricarse con su uso hasta su desgaste definitivo – sus durabilidades.
| 14 – Arado | 15 – Hacha | 16 – Pico | 17 – Pala | 18 – Cuña | 19 – Mazo | 20 – Molino | 21 – Rueca | 22 – Telar | 23 – Sierra | 24 – Cincel | 25 – Martillo | 26 – Fundición | 27 – Tonel | 28 – Yunque | 29 – Saco | 30 – Barril | 31 – Carro | 32 – Ganado | 33 – Horno | |
| 1 – Trigo | 720 | 40 | 640 | 180 | ||||||||||||||||
| 2 – Uva | 9000 | 60 | 2400 | 900 | ||||||||||||||||
| 3 – Algodón | 4000 | 120 | 4800 | 750 | ||||||||||||||||
| 4 – Troncos | 600 | 1200 | 450 | |||||||||||||||||
| 5 – Bloques | 100 | 300 | 60 | 150 | 300 | 225 | ||||||||||||||
| 6 – Mineral | 80 | 40 | 800 | 900 | ||||||||||||||||
| 7 – Harina | 12000 | 40 | 7500 | 2250 | ||||||||||||||||
| 8 – Hilo | 5625 | |||||||||||||||||||
| 9 – Tela | 10800 | |||||||||||||||||||
| 10 – Madera | 1200 | 500 | 3600 | 2025 | ||||||||||||||||
| 11 – Piedra | 40 | 100 | ||||||||||||||||||
| 12 – Hierro | 6 | 400 | 120 | 45 | ||||||||||||||||
| 13 – Carbón | 6000 | 9600 | 2400 | 20 | 24000 | 10800 | ||||||||||||||
| 14 – Arado | 800 | 200 | 210 | 280 | 520 | |||||||||||||||
| 15 – Hacha | 1000 | 600 | 2400 | 810 | 8000 | |||||||||||||||
| 16 – Pico | 1000 | 500 | 2400 | 810 | 6000 | |||||||||||||||
| 17 – Pala | 1000 | 400 | 2400 | 620 | 9000 | |||||||||||||||
| 18 – Cuña | 600 | 820 | 16000 | |||||||||||||||||
| 19 – Mazo | 1400 | 400 | 2400 | 810 | 14000 | |||||||||||||||
| 20 – Molino | 8 | 12 | 6 | 20 | 16 | 120 | ||||||||||||||
| 21 – Rueca | 8200 | 820 | 1230 | 10000 | ||||||||||||||||
| 22 – Telar | 3280 | 600 | 1430 | 4000 | ||||||||||||||||
| 23 – Sierra | 3000 | 120 | 80 | 160 | 1200 | |||||||||||||||
| 24 – Cincel | 360 | 720 | 2460 | |||||||||||||||||
| 25 – Martillo | 5000 | 500 | 6000 | 1640 | 3280 | |||||||||||||||
| 26 – Fundición | 16 | 8 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 27 – Tonel | 320 | 660 | 310 | 510 | 900 | |||||||||||||||
| 28 – Yunque | 140 | 260 | 10 | |||||||||||||||||
| 29 – Saco | ||||||||||||||||||||
| 30 – Barril | 1200 | 1280 | 1500 | 1200 | 1600 | |||||||||||||||
| 31 – Carro | 800 | 860 | 200 | 980 | 1000 | |||||||||||||||
| 32 – Ganado | ||||||||||||||||||||
| 33 – Horno | 64 | 32 | 16 | 40 | 36 | |||||||||||||||
| 34 – Pan | 180000 | |||||||||||||||||||
| 35 – Vino | 216 | 16 | 3600 | 1620 | ||||||||||||||||
| 36 – Vestimentas | ||||||||||||||||||||
| 37 – Utensilios | 600 | 400 | 480 | 800 | 1800 | 400 | 180 | |||||||||||||
| 38 – Vivienda | 63 | 24 | 12 | 33 | 120 | 27 | 280 |
Esta vez las celdas vacías no corresponden a cero, sino por el contrario al infinito, lo que en la práctica significa que no es necesario involucrar el correspondiente medio de trabajo de la columna en la producción del bien de la fila.