Participación de los medios de producción en su propia producción
Con las dos últimas tablas se elabora la tabla de los coeficientes de participación de los medios de producción en la producción de ellos mismos .
En el caso de los objetos de trabajo corresponden a los mismos valores ya indicados pero para los medios de trabajo son sus valores inversos.
Ahora de nuevo todas las celdas vacías de la tabla son ceros.
| 1 – Trigo | 2 – Uva | 3 – Algodón | 4 – Tronco | 5 – Bloque | 6 – Mineral | 7 – Harina | 8 – Hilo | 9 – Tela | 10 – Madera | 11 – Piedra | 12 – Hierro | 13 – Carbón | 14 – Arado | 15 – Hacha | 16 – Pico | 17 – Pala | 18 – Cuña | 19 – Mazo | 20 – Molino | 21 – Rueca | 22 – Telar | 23 – Sierra | 24 – Cincel | 25 – Martillo | 26 – Fundición | 27 – Tonel | 28 – Yunque | 29 – Saco | 30 – Barril | 31 – Carro | 32 – Ganado | 33 – Horno | |
| 1 – Trigo | 0,1250000000 | 0,0013888889 | 0,0250000000 | 0,0015625000 | 0,0055555556 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – Uva | 0,0001111111 | 0,0166666667 | 0,0004166667 | 0,0011111111 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – Algodón | 0,0002500000 | 0,0083333333 | 0,0002083333 | 0,0013333333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – Tronco | 0,0016666667 | 0,0008333333 | 0,0022222222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – Bloque | 0,0100000000 | 0,0033333333 | 0,0166666667 | 0,0066666667 | 0,0033333333 | 0,0044444444 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 – Mineral | 0,0125000000 | 0,0250000000 | 0,0012500000 | 0,0011111111 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 – Harina | 1,4000000000 | 0,0000833333 | 0,0250000000 | 0,0001333333 | 0,0004444444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – Hilo | 0,0400000000 | 0,0001777778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 – Tela | 1,2000000000 | 0,0000925926 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 – Madera | 3,0000000000 | 0,0008333333 | 0,0020000000 | 0,0002777778 | 0,0004938272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 – Piedra | 5,0000000000 | 0,0250000000 | 0,0100000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 – Hierro | 14,4000000000 | 200,0000000000 | 0,1666666667 | 0,0025000000 | 0,0083333333 | 0,0222222222 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 – Carbón | 0,4000000000 | 0,0001666667 | 0,0001041667 | 0,0004166667 | 0,0500000000 | 0,0000416667 | 0,0000925926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 – Arado | 0,3000000000 | 0,0200000000 | 0,0012500000 | 0,0050000000 | 0,0047619048 | 0,0035714286 | 0,0019230769 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 – Hacha | 0,0300000000 | 0,0050000000 | 0,0010000000 | 0,0016666667 | 0,0004166667 | 0,0012345679 | 0,0001250000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 – Pico | 0,0300000000 | 0,0100000000 | 0,0010000000 | 0,0020000000 | 0,0004166667 | 0,0012345679 | 0,0001666667 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 – Pala | 0,0300000000 | 0,0100000000 | 0,0010000000 | 0,0025000000 | 0,0004166667 | 0,0016129032 | 0,0001111111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 – Cuña | 0,0050000000 | 0,0016666667 | 0,0012195122 | 0,0000625000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 – Mazo | 0,0300000000 | 0,0120000000 | 0,0007142857 | 0,0025000000 | 0,0004166667 | 0,0012345679 | 0,0000714286 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 – Molino | 18,0000000000 | 3,0000000000 | 0,0600000000 | 0,1250000000 | 0,0833333333 | 0,1666666667 | 0,0500000000 | 0,0625000000 | 0,0083333333 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 – Rueca | 0,1000000000 | 0,0060000000 | 0,0001219512 | 0,0012195122 | 0,0008130081 | 0,0001000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 – Telar | 0,6000000000 | 0,0100000000 | 0,0003048780 | 0,0016666667 | 0,0006993007 | 0,0002500000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 – Sierra | 0,0400000000 | 0,0200000000 | 0,0003333333 | 0,0083333333 | 0,0125000000 | 0,0062500000 | 0,0008333333 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 – Cincel | 0,0010000000 | 0,0027777778 | 0,0013888889 | 0,0004065041 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 – Martillo | 0,0050000000 | 0,0010000000 | 0,0002000000 | 0,0020000000 | 0,0001666667 | 0,0006097561 | 0,0003048780 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 – Fundición | 2,0000000000 | 45,0000000000 | 0,0625000000 | 0,1250000000 | 0,2500000000 | 0,0833333333 | 0,1250000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 – Tonel | 3,9000000000 | 0,0400000000 | 0,0031250000 | 0,0015151515 | 0,0032258065 | 0,0019607843 | 0,0011111111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 – Yunque | 0,1200000000 | 0,0071428571 | 0,0038461538 | 0,1000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 – Saco | 0,0030000000 | 0,8000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 – Barril | 0,4000000000 | 0,0120000000 | 0,0008333333 | 0,0007812500 | 0,0006666667 | 0,0008333333 | 0,0006250000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 – Carro | 2,2000000000 | 0,0600000000 | 0,0012500000 | 0,0011627907 | 0,0050000000 | 0,0010204082 | 0,0010000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 – Ganado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 – Horno | 3,0000000000 | 15,0000000000 | 0,0156250000 | 0,0312500000 | 0,0625000000 | 0,0250000000 | 0,0277777778 |
Estos valores determinan a su vez la matriz estructural de la producción de medios de producción :
| 1 – Trigo | 2 – Uva | 3 – Algodón | 4 – Tronco | 5 – Bloque | 6 – Mineral | 7 – Harina | 8 – Hilo | 9 – Tela | 10 – Madera | 11 – Piedra | 12 – Hierro | 13 – Carbón | 14 – Arado | 15 – Hacha | 16 – Pico | 17 – Pala | 18 – Cuña | 19 – Mazo | 20 – Molino | 21 – Rueca | 22 – Telar | 23 – Sierra | 24 – Cincel | 25 – Martillo | 26 – Fundición | 27 – Tonel | 28 – Yunque | 29 – Saco | 30 – Barril | 31 – Carro | 32 – Ganado | 33 – Horno | |
| 1 – Trigo | 1,1428571429 | 0,0011560416 | 0,0248641510 | 0,0000804601 | 0,0020597793 | 0,0289010403 | 0,0240091716 | 0,0044736443 | 0,0000160920 | 0,0001430402 | 0,0286080454 | 0,0015875906 | 0,0000543951 | 0,0000295765 | 0,0000876121 | 0,0000017433 | 0,0000113496 | 0,0000051380 | 0,0000022231 | 0,0000089473 | 0,0000168250 | 0,0000079368 | 0,0000003576 | 0,0000054515 | 0,0300114645 | 0,0018131449 | 0,0064166844 | ||||||
| 2 – Uva | 1,0000000000 | 0,0000903273 | 0,0419387496 | 0,0001318608 | 0,0033756361 | 0,0022581815 | 0,0018759555 | 0,0077284053 | 0,0000263722 | 0,0002344192 | 0,0468838341 | 0,0001111337 | 0,0000991057 | 0,0000484710 | 0,0001435817 | 0,0000028570 | 0,0000162601 | 0,0000004015 | 0,0000001737 | 0,0000154568 | 0,0000142767 | 0,0000154421 | 0,0000005860 | 0,0000123933 | 0,0023449444 | 0,0166666667 | 0,0004623473 | 0,0012221324 | |||||
| 3 – Algodón | 1,0003280558 | 0,0030703477 | 0,0000101497 | 0,0002598316 | 0,0082013950 | 0,0068132046 | 0,0005422796 | 0,0000020299 | 0,0000180439 | 0,0036087726 | 0,0002500820 | 0,0000067745 | 0,0000037309 | 0,0000110519 | 0,0000002199 | 0,0000016625 | 0,0000014580 | 0,0000006309 | 0,0000010846 | 0,0000022760 | 0,0000011633 | 0,0000000451 | 0,0000007756 | 0,0085165058 | 0,0002117703 | 0,0013419305 | |||||||
| 4 – Tronco | 0,0000230875 | 1,0105277491 | 0,0000337035 | 0,0008628085 | 0,0005771885 | 0,0004794920 | 0,0019114562 | 0,0000067407 | 0,0000599173 | 0,0119834515 | 0,0000000058 | 0,0016906131 | 0,0000123891 | 0,0000366993 | 0,0000007302 | 0,0000042935 | 0,0000001026 | 0,0000000444 | 0,0000038229 | 0,0000049994 | 0,0000030861 | 0,0000001498 | 0,0000011876 | 0,0005993650 | 0,0008448317 | 0,0022501415 | |||||||
| 5 – Bloque | 0,0001959271 | 0,0650435377 | 1,0002860166 | 0,0073220252 | 0,0048981767 | 0,0040690980 | 0,0081218733 | 0,0000572033 | 0,0005084740 | 0,1016947947 | 0,0000000490 | 0,0001552041 | 0,0101051376 | 0,0036447736 | 0,0166728637 | 0,0067478190 | 0,0000008708 | 0,0000003768 | 0,0000162437 | 0,0000258609 | 0,0000510460 | 0,0000012712 | 0,0000078677 | 0,0050863725 | 0,0034084137 | 0,0046233801 | |||||||
| 6 – Mineral | 0,0001773358 | 0,0488951222 | 0,0002588768 | 1,0066272472 | 0,0044333947 | 0,0036829863 | 0,0040256940 | 0,0000517754 | 0,0004602255 | 0,0920451003 | 0,0000000443 | 0,0001399934 | 0,0125951612 | 0,0252818881 | 0,0000056090 | 0,0000930277 | 0,0000007882 | 0,0000003410 | 0,0000080514 | 0,0000225349 | 0,0000582456 | 0,0000011506 | 0,0000069726 | 0,0046037328 | 0,0013087185 | 0,0012492555 | |||||||
| 7 – Harina | 1,6000000000 | 0,0025874852 | 0,0414628750 | 0,0013709910 | 0,0030973698 | 1,0000000000 | 0,0646871307 | 0,0537380109 | 0,0080850882 | 0,0002741982 | 0,0002150951 | 0,0430190256 | 0,0022228691 | 0,0000999422 | 0,0000639198 | 0,0001498013 | 0,0000297048 | 0,0000314212 | 0,0000833333 | 0,0000114999 | 0,0000049757 | 0,0000161702 | 0,0000243696 | 0,0000166617 | 0,0000005377 | 0,0000085852 | 0,0671725137 | 0,0026826972 | 0,0094512136 | ||||
| 8 – Hilo | 0,0400135425 | 0,0002646129 | 0,0000010195 | 0,0000260991 | 1,0003385624 | 0,0002812564 | 0,0000398727 | 0,0000002039 | 0,0000018124 | 0,0003624870 | 0,0000100034 | 0,0000005821 | 0,0000003748 | 0,0000011101 | 0,0000000221 | 0,0000000763 | 0,0001778380 | 0,0000000260 | 0,0000000797 | 0,0000003096 | 0,0000001940 | 0,0000000045 | 0,0000000513 | 0,0003515705 | 0,0000086340 | 0,0000540665 | |||||||
| 9 – Tela | 0,0480166199 | 0,0005626319 | 0,0000017620 | 0,0000451066 | 1,2004154984 | 1,0003451700 | 0,0001040132 | 0,0000003524 | 0,0000031324 | 0,0006264809 | 0,0000120042 | 0,0000012158 | 0,0000006477 | 0,0000019186 | 0,0000000382 | 0,0000001012 | 0,0002134072 | 0,0000926246 | 0,0000002080 | 0,0000005291 | 0,0000003011 | 0,0000000078 | 0,0000000880 | 0,0004314625 | 0,0000106157 | 0,0000655094 | |||||||
| 10 – Madera | 0,0000933534 | 3,0387986826 | 0,0001362785 | 0,0034887283 | 0,0023338362 | 0,0019388048 | 1,0064722862 | 0,0000272557 | 0,0002422728 | 0,0484545601 | 0,0000000233 | 0,0059218499 | 0,0000500949 | 0,0001483921 | 0,0000029527 | 0,0000319166 | 0,0000004149 | 0,0000001795 | 0,0020129446 | 0,0000418339 | 0,0000232855 | 0,0000006057 | 0,0000058778 | 0,0024235060 | 0,0028207804 | 0,0072643862 | |||||||
| 11 – Piedra | 0,0010760207 | 0,3463405575 | 5,0015707876 | 0,0402121624 | 0,0269005187 | 0,0223472637 | 0,0409798851 | 1,0003141575 | 0,0027925113 | 0,5585022555 | 0,0000002690 | 0,0008274023 | 0,0505774099 | 0,0183770798 | 0,1083673671 | 0,0438079378 | 0,0000047823 | 0,0000020692 | 0,0000819598 | 0,0001337586 | 0,0002986801 | 0,0000069813 | 0,0000419569 | 0,0279340796 | 0,0170689343 | 0,0231789700 | |||||||
| 12 – Hierro | 0,3913886965 | 82,0649289943 | 0,5713537686 | 14,6266564764 | 9,7847174129 | 8,1285295226 | 0,2685754492 | 0,1142707537 | 1,0157400331 | 203,1480066166 | 0,0000978472 | 0,1721583645 | 0,2100254131 | 0,6221407703 | 0,0123793317 | 0,0076015403 | 0,0017395053 | 0,0007526416 | 0,0005371509 | 0,0009608164 | 0,0019341652 | 0,0025393501 | 0,0002606734 | 10,1606619033 | 0,1056604181 | 0,2431941823 | |||||||
| 13 – Carbón | 0,0019392716 | 0,4052794575 | 0,0000184712 | 0,0004728623 | 0,0484817893 | 0,0402756298 | 0,0008841482 | 0,0000036942 | 0,0000328377 | 1,0065675326 | 0,0000004848 | 0,0008458453 | 0,0001109565 | 0,0004367797 | 0,0000004002 | 0,0000033762 | 0,0000086190 | 0,0000037292 | 0,0000017683 | 0,0000025298 | 0,0000023194 | 0,0000000821 | 0,0000006225 | 0,0503445372 | 0,0003812491 | 0,0009981812 | |||||||
| 14 – Arado | 0,0079857906 | 2,5808237939 | 0,0116577499 | 0,2984383974 | 0,1996447642 | 0,1658523483 | 0,3076108991 | 0,0023315500 | 0,0207248887 | 4,1449777418 | 1,0000019964 | 0,0065337100 | 0,0042853025 | 0,0126939943 | 0,0002525846 | 0,0052145755 | 0,0000354924 | 0,0000153567 | 0,0006152218 | 0,0047972259 | 0,0036425745 | 0,0000518122 | 0,0021477625 | 0,2073154353 | 0,0029951196 | 0,0071254761 | |||||||
| 15 – Hacha | 0,0019768044 | 0,5053271654 | 0,0028857620 | 0,0738755065 | 0,0494201088 | 0,0410551268 | 0,0316358949 | 0,0005771524 | 0,0051302435 | 1,0260487015 | 0,0000004942 | 1,0020489091 | 0,0010607847 | 0,0031422741 | 0,0000625248 | 0,0017164684 | 0,0000087858 | 0,0000038014 | 0,0000632718 | 0,0004240944 | 0,0012502058 | 0,0000128256 | 0,0001412616 | 0,0513189084 | 0,0006177732 | 0,0014451271 | |||||||
| 16 – Pico | 0,0039374962 | 0,9164680856 | 0,0057480027 | 0,1471488703 | 0,0984374054 | 0,0817756224 | 0,0329914539 | 0,0011496005 | 0,0102186715 | 2,0437343095 | 0,0000009844 | 0,0029116481 | 1,0021129232 | 0,0062589363 | 0,0001245401 | 0,0020890517 | 0,0000175000 | 0,0000075718 | 0,0000659829 | 0,0004290477 | 0,0012604874 | 0,0000255467 | 0,0001888906 | 0,1022195279 | 0,0011471153 | 0,0026634995 | |||||||
| 17 – Pala | 0,0039371115 | 0,9164386164 | 0,0057474412 | 0,1471344940 | 0,0984277882 | 0,0817676330 | 0,0330082536 | 0,0011494882 | 0,0102176732 | 2,0435346389 | 0,0000009843 | 0,0029120131 | 0,0021127168 | 1,0062583248 | 0,0001245279 | 0,0025906183 | 0,0000174983 | 0,0000075711 | 0,0000660165 | 0,0004293197 | 0,0016394356 | 0,0000255442 | 0,0001273304 | 0,1022095412 | 0,0011470588 | 0,0026633826 | |||||||
| 18 – Cuña | 0,0019685790 | 0,4129345323 | 0,0028737545 | 0,0735681155 | 0,0492144751 | 0,0408842991 | 0,0014075932 | 0,0005747509 | 0,0051088969 | 1,0217793820 | 0,0000004921 | 0,0008676829 | 0,0010563709 | 0,0031291994 | 1,0000622647 | 0,0017120366 | 0,0000087492 | 0,0000037856 | 0,0000028152 | 0,0000057368 | 0,0012323259 | 0,0000127722 | 0,0000713035 | 0,0511053739 | 0,0005316008 | 0,0012236070 | |||||||
| 19 – Mazo | 0,0047170936 | 1,0799505872 | 0,0068860681 | 0,1762833427 | 0,1179273401 | 0,0979666377 | 0,0335328944 | 0,0013772136 | 0,0122418988 | 2,4483797597 | 0,0000011793 | 0,0029689611 | 0,0025312676 | 0,0074981630 | 0,0001491981 | 1,0026042113 | 0,0000209649 | 0,0000090710 | 0,0000670658 | 0,0004310511 | 0,0012641978 | 0,0000306047 | 0,0000835898 | 0,1224582971 | 0,0013575956 | 0,0031479583 | |||||||
| 20 – Molino | 0,0303203353 | 61,1052611001 | 15,0442619779 | 1,1331066338 | 0,7580083820 | 0,6297058210 | 18,2700747486 | 3,0088523956 | 0,0786879607 | 15,7375921358 | 0,0000075801 | 0,2457550021 | 0,2496037085 | 0,2648630426 | 0,3259590095 | 0,1836059677 | 1,0000000000 | 0,0001347570 | 0,0000583061 | 0,0365401495 | 0,0014054675 | 0,0646053988 | 0,0001967199 | 0,0095868981 | 0,7871322762 | 0,1088777776 | 0,2161803551 | ||||||
| 21 – Rueca | 0,0023639907 | 0,7976191964 | 0,0034509811 | 0,0883451162 | 0,0590997675 | 0,0490963800 | 0,1022709985 | 0,0006901962 | 0,0061350775 | 1,2270155025 | 0,0000005910 | 0,0017502041 | 0,0012685551 | 0,0037577350 | 0,0000747713 | 0,0000549621 | 1,0000105066 | 0,0000045460 | 0,0002045420 | 0,0012296658 | 0,0008297535 | 0,0000153377 | 0,0001141119 | 0,0613704750 | 0,0009177697 | 0,0021895898 | |||||||
| 22 – Telar | 0,0039845606 | 2,6470417288 | 0,0058167078 | 0,1489077209 | 0,0996140145 | 0,0827530754 | 0,6065922042 | 0,0011633416 | 0,0103408140 | 2,0681627903 | 0,0000009961 | 0,0055865489 | 0,0021381787 | 0,0063337485 | 0,0001260287 | 0,0001040096 | 0,0000177092 | 1,0000076623 | 0,0012131844 | 0,0017016598 | 0,0007368904 | 0,0000258520 | 0,0002849553 | 0,1034413442 | 0,0027530666 | 0,0067997769 | |||||||
| 23 – Sierra | 0,0079229373 | 1,7829084867 | 0,0115659959 | 0,2960894962 | 0,1980734322 | 0,1645469841 | 0,0459889470 | 0,0023131992 | 0,0205617706 | 4,1123541142 | 0,0000019807 | 0,0040629241 | 0,0042515744 | 0,0125940845 | 0,0002505966 | 0,0085639967 | 0,0000352131 | 0,0000152358 | 1,0000919779 | 0,0125258197 | 0,0063256698 | 0,0000514044 | 0,0009399291 | 0,2056837302 | 0,0022515438 | 0,0052133879 | |||||||
| 24 – Cincel | 0,0004263016 | 0,0896593855 | 0,0006223201 | 0,0159313936 | 0,0106575405 | 0,0088536162 | 0,0003838811 | 0,0001244640 | 0,0011063468 | 0,2212693551 | 0,0000001066 | 0,0001903238 | 0,0002287602 | 0,0006776374 | 0,0000134836 | 0,0027990658 | 0,0000018947 | 0,0000008198 | 0,0000007678 | 1,0000024466 | 0,0013970383 | 0,0000027659 | 0,0004526506 | 0,0110670203 | 0,0001153394 | 0,0002655419 | |||||||
| 25 – Martillo | 0,0004179330 | 0,1029363183 | 0,0006101034 | 0,0156186471 | 0,0104483242 | 0,0086798124 | 0,0053886855 | 0,0001220207 | 0,0010846283 | 0,2169256546 | 0,0000001045 | 0,0004154064 | 0,0002242695 | 0,0006643348 | 0,0000132189 | 0,0020177473 | 0,0000018575 | 0,0000008037 | 0,0000107774 | 0,0001689273 | 1,0006165793 | 0,0000027116 | 0,0003395326 | 0,0108497655 | 0,0001269983 | 0,0002962199 | |||||||
| 26 – Fundición | 0,0506529884 | 22,1410364892 | 225,0739438213 | 1,8929618252 | 1,2663247109 | 1,0519831450 | 3,8748606349 | 45,0147887643 | 0,1314556823 | 26,2911364615 | 0,0000126632 | 0,1130961566 | 2,4021812010 | 1,0805166054 | 4,8766021161 | 2,0562396684 | 0,0002251244 | 0,0000974058 | 0,0077497213 | 0,0063473088 | 0,1393151571 | 1,0003286392 | 0,0020134943 | 1,3149789313 | 0,7743413763 | 1,0589708840 | |||||||
| 27 – Tonel | 0,0160931727 | 15,1497862974 | 0,0234930005 | 0,6014208136 | 0,4023293168 | 0,3342299620 | 3,9361865184 | 0,0046986001 | 0,0417653343 | 8,3530668558 | 0,0000040233 | 0,0331444119 | 0,0086358530 | 0,0255812672 | 0,0005090150 | 0,0019759602 | 0,0000715252 | 0,0000309472 | 0,0078723730 | 0,0034298560 | 0,0021455514 | 0,0001044133 | 1,0000000000 | 0,0012706532 | 0,4177874526 | 0,0152477347 | 0,0381056545 | ||||||
| 28 – Yunque | 0,0522243828 | 10,9510014678 | 0,0762377611 | 1,9516866840 | 1,3056095706 | 1,0846185426 | 0,0360992226 | 0,0152475522 | 0,1355337975 | 27,1067595003 | 0,0000130561 | 0,0229797870 | 0,0280244363 | 0,0830144510 | 0,0016518182 | 0,0089793378 | 0,0002321084 | 0,0001004276 | 0,0000721984 | 0,0001322518 | 0,0045440612 | 0,0003388345 | 1,1111479820 | 1,3557731782 | 0,0140993730 | 0,0324521407 | |||||||
| 29 – Saco | 0,0385333366 | 0,0004508994 | 0,0000014126 | 0,0000361636 | 0,9633334144 | 0,8002769798 | 0,0000833302 | 0,0000002825 | 0,0000025114 | 0,0005022722 | 0,0000096333 | 0,0000009744 | 0,0000005193 | 0,0000015382 | 0,0000000306 | 0,0000000812 | 0,0001712593 | 0,0000740997 | 0,0000001667 | 0,0000004242 | 0,0000002414 | 0,0000000063 | 0,0000000705 | 1,0003462247 | 0,0000085184 | 0,0000525697 | |||||||
| 30 – Barril | 0,0047726110 | 2,2085533675 | 0,0069671130 | 0,1783580940 | 0,1193152756 | 0,0991196474 | 0,4058916892 | 0,0013934226 | 0,0123859787 | 2,4771957497 | 0,0000011932 | 0,0052868360 | 0,0025610591 | 0,0075864120 | 0,0001509541 | 0,0008978596 | 0,0000212116 | 0,0000091777 | 0,0008117834 | 0,0006958453 | 0,0008721722 | 0,0000309649 | 0,0007007144 | 0,1238995592 | 1,0000000000 | 0,0024068074 | 0,0058484547 | ||||||
| 31 – Carro | 0,0237514377 | 11,6226445924 | 0,0346726249 | 0,8876191970 | 0,5937859433 | 0,4932801190 | 2,2304756105 | 0,0069345250 | 0,0616402220 | 12,3280444023 | 0,0000059379 | 0,0246379403 | 0,0127454001 | 0,0377546360 | 0,0007512402 | 0,0017193069 | 0,0001055619 | 0,0000456741 | 0,0044609512 | 0,0051510319 | 0,0012028774 | 0,0001541006 | 0,0011426030 | 0,6166001488 | 1,0125624984 | 0,0306128495 | |||||||
| 32 – Ganado | 1,0000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 – Horno | 0,0169499119 | 14,4351752960 | 75,0247436785 | 0,6334381686 | 0,4237477983 | 0,3520230931 | 3,6386914531 | 15,0049487357 | 0,0439887617 | 8,7977523418 | 0,0000042375 | 0,0461923506 | 0,7903455929 | 0,3394431165 | 1,6255361130 | 0,6825899867 | 0,0000753329 | 0,0000325947 | 0,0072773829 | 0,0021942163 | 0,0325379580 | 0,0001099719 | 0,0006745756 | 0,4400288664 | 0,2646510143 | 0,3698369120 | 1,0000000000 |
La matriz estructural consta de números positivos. Ahora los datos se presentan con mayor precisión puesto que algunas magnitudes son comparativamente muy pequeñas, otras siguen siendo ceros absolutos, y tampoco se han mostrado. No es el objetivo de este análisis aproximarnos a un cálculo numérico exacto.